कालीमाटीमा अधिकांश तरकारीको भाउ घट्यो
दसैँअघि किलोको १ सय नाघेको गोलभेँडाको भाउ ३७ मा झर्यो, च्याउ पनि सस्तियो
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज (आइतबार) का लागि तरकारी तथा फलफूलहरूको मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ।
कालीमाटीमा आज गोलभेँडा, काउली, घिरौँला, च्याउसहितका धेरैजसो तरकारीको भाउ घटेको छ। कतिपय कतिपय तकारी भने हिजो अस्तीकै मूल्यमा किनबेच भइरहेको समितिले जनाएको छ।
कालीमाटीमाआज ठूलो भारतीय र नेपाली गोलभेँडाको मूल्य७० रुपैयाँ छ। टनेलको सानो थोलभेँडाको भाउ भने किलोको ३७ रुपैयाँ छ।
त्यसैगरी रातो आलु लाम्चो ५७, भारतीय सुकेको प्याज ९०, लोकल गाँजर ११५, लोकल बन्दा ४५, स्थानीय काउली ५०, हाइब्रिड मुला ४५, लाम्चो भन्टा ४०, डल्ले भन्टा ६५ रुपैयाँ प्रतिकिलो छ।
त्यसैगरि तने बोडी ६५, मकै बोडी ५५, करेला ९०, लौका ३५, लोकल परबल ७५, घिरौँला २५, हरियो डल्ले फर्सी ४५, भिन्डी ५५, रायोको साग ७५, पालुंगोको साग १२५, कन्य च्याउ ११५, डल्ले च्याउ २७५, कुरिलो ७५०, न्यूरो ९५, ब्रोकाउली १०५ रुपैयाँ प्रतिकिलो छ।
यो सबै कालीमाटीको थोक बजारको मूल्य सूची हो। खुद्रा बजारमा यी सबै जसो तरकारीको मूल्य बढी छ।
हेर्नुहोस् सबै तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूची
कृषि उपज न्यूनतम अधिकतम औसत मूल्य
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू २८.७५ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ३० | रू ४५ | रू ३७.५० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू २५ | रू ३५ | रू २८.३३ |
| आलु रातो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ५५ | रू ६० | रू ५७.५० |
| रातो आलु(गोलो) (के जी) | रू ५० | रू ५५ | रू ५२.५० |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ५५ | रू ६० | रू ५७.५० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.५० |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू २८ | रू ३२ | रू ३०.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ८८ | रू ९२ | रू ९०.०० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू १३० | रू ११५.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ५०.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३० | रू ५० | रू ४०.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| बरेला (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ५० | रू १०० | रू ७५.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू १०० | रू १५० | रू १२५.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १०० | रू १३० | रू ११५.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू ३०० | रू ३३० | रू ३१७.५० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ७०० | रू ८०० | रू ७५०.०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ९० | रू १२० | रू १०५.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| सजिवन (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू १०० | रू १५० | रू १२५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू २४०० | रू २८०० | रू २,६००.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू १०० | रू १५० | रू १२५.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ६०० | रू ७०० | रू ६५०.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू १०० | रू १५० | रू १२५.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| तामा (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| स्याउ(जुम्ला) (के.जी.) | रू २५० | रू ३५० | रू ३००.०० |
| स्याउ(मुस्ताङ्ग) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| केरा(नेपाली) (दर्जन) | रू १०० | रू १५० | रू १२५.०० |
| केरा(मालभोग) (दर्जन) | रू १०० | रू १५० | रू १२५.०० |
| कागती (के.जी.) | रू २०० | रू ३०० | रू २५०.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| मौसम (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| काक्रो(लोकलक्रस) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| निबुवा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| अम्बा (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
| किवि (केजी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| शरीफा (के.जी) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २०० | रू ३०० | रू २५०.०० |
| अमला (के.जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| नरिवल(काँचो) (के जी) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
| नरिवल(हरियो) (के जी) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| ड्रागन फ्रुट(नेपाली) (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू २०० | रू २३० | रू २२०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ५३० | रू ५५० | रू ५४२.५० |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) (के जी) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |






प्रतिक्रिया दिनुहोस्