कालीमाटीमा च्याउको भाउ किलोमै १४१ रुपैयाँ बढ्यो
काउली, बन्दा, ब्रोकाउली र भिन्डीको मूल्य घट्यो
लीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज (मंगलबार)का लागि तरकारी तथा फलफूलहरूको मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ।
कालीमाटीमा आज च्याउसहितका केही तरकारीको भाउ बढ्दा काउली, बन्दा, ब्रोकाउली र भिन्डीसहितका तरकारीको मूल्य भने घटेको छ।
कतिपय तरकारी भने हिजोअस्तीकै मूल्यमा किनबेच भइरहेको समितिले जनाएको छ।
कालीमाटीमा आज ठूलो भारतीय र नेपाली गोलभेँडाको मूल्य ६५ रुपैयाँ छ। टनेलको सानो गोलभेँडाको भाउ भने किलोको २५ रुपैयाँ छ।
त्यसैगरी रातो आलु लाम्चो ५७, भारतीय सुकेको प्याज ८९, लोकल गाँजर ८४, लोकल बन्दा २६, स्थानीय काउली ३२, हाइब्रिड मुला २८, लाम्चो भन्टा ३०, डल्ले भन्टा ५५ रुपैयाँ प्रतिकिलो छ।
त्यसैगरि तने बोडी ८३, मकै बोडी ४५, लौका ४५, लोकल परबल ६०, करेला ७५, घिरौँला ३५, हरियो डल्ले फर्सी ३५, पाकेको फर्सी ६५, भिन्डी ७६, रायोको साग ३५, पालुंगोको साग १००, कन्य च्याउ १७३, डल्ले च्याउ ५६६, कुरिलो ७५०, ब्रोकाउली ८० रुपैयाँ प्रतिकिलो छ।
यो सबै कालीमाटीको थोक बजारको मूल्य सूची हो। खुद्रा बजारमा यी सबै जसो तरकारीको मूल्य बढी छ।
कालीमाटीमा हिजो ठूलो भारतीय र नेपाली गोलभेँडाको मूल्य ६५ रुपैयाँ छ। टनेलको सानो गोलभेँडाको भाउ भने किलोको २५ रुपैयाँ थियो।
त्यसैगरी रातो आलु लाम्चो ५७, भारतीय सुकेको प्याज ८९, लोकल गाँजर ८६, लोकल बन्दा ३०, स्थानीय काउली ३४, हाइब्रिड मुला ३५, लाम्चो भन्टा ३३, डल्ले भन्टा ५५ रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो।
त्यसैगरि तने बोडी ८३, मकै बोडी ४५, लौका ४५, स्कुस २५, लोकल परबल ६१, करेला ७५, घिरौँला ३५, हरियो डल्ले फर्सी ३५, पाकेको फर्सी ६५, भिन्डी ८३, रायोको साग ३५, पालुंगोको साग १००, कन्य च्याउ ११७, डल्ले च्याउ ४२५, कुरिलो ७५०, ब्रोकाउली ९५ रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो।
हेर्नुहोस् सबै तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूची
कृषि उपज न्यूनतम अधिकतम औसत मूल्य
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ४० | रू ६० | रू ५०.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू ४० | रू ६० | रू ४६.२५ |
| आलु रातो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ५५ | रू ६० | रू ५७.५० |
| रातो आलु(गोलो) (के जी) | रू ५५ | रू ६० | रू ५७.५० |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ५५ | रू ६० | रू ५७.५० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.५० |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू २५ | रू ३२ | रू २८.७५ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ८८ | रू ९२ | रू ८९.५० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८४.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.८३ |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २६.६७ |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३२.५० |
| काउली तराई (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २७.५० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २८.३३ |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.६३ |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ८३.३३ |
| मकै बोडी (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू १०० | रू १३० | रू १११.६७ |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १२० | रू १४० | रू १२७.५० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ७० | रू ६०.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| बरेला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ८० | रू १२० | रू १००.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू १०० | रू १५० | रू १२५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ३० | रू ५० | रू ४०.०० |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू १०० | रू १५० | रू १२५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू १५० | रू २५० | रू २००.०० |
| बकूला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| तरुल (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७३.३३ |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ५०० | रू ६०० | रू ५६६.६७ |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९२.५० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ७०० | रू ८०० | रू ७५०.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ८०.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| सजिवन (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू १०० | रू १५० | रू १२५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू २४०० | रू २८०० | रू २,६००.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू १०० | रू १५० | रू १२५.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ६०० | रू ७०० | रू ६५०.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| तामा (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| रुख टमाटर (केजी) | रू १०० | रू १५० | रू १२५.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| स्याउ(जुम्ला) (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(मुस्ताङ्ग) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| केरा(नेपाली) (दर्जन) | रू १०० | रू १५० | रू १२५.०० |
| केरा(मालभोग) (दर्जन) | रू १०० | रू १५० | रू १२५.०० |
| कागती (के.जी.) | रू १५० | रू २५० | रू २००.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १२० | रू १०५.०० |
| मौसम (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ९० | रू ७१.६७ |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ४० | रू ५० | रू ४३.३३ |
| काक्रो(लोकलक्रस) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| निबुवा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| अम्बा (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| किवि (केजी) | रू २०० | रू ३०० | रू २५०.०० |
| शरीफा (के.जी) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २०० | रू ३०० | रू २५०.०० |
| अमला (के.जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| नरिवल(काँचो) (के जी) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
| नरिवल(हरियो) (के जी) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| ड्रागन फ्रुट(नेपाली) (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० |






प्रतिक्रिया दिनुहोस्